WtHR | Preporuka |
---|---|
Manje od 0,4 | Budite oprezni (moguća pothranjenost) |
0,4–0,49 | Zdrav raspon, nisu potrebne dodatne radnje |
0,5–0,59 | Razmotrite mjere opreza |
≥ 0,6 | Intervenirajte |
Zdrav raspon:
Omjer opsega struka i visine (WHtR) od 0,40 do 0,49 smatra se omjerom unutar zdravog raspona. Održavanje omjera u tom rasponu, zajedno sa zdravom BMI vrijednošću, će vjerojatno smanjiti rizik od zdravstvenih problema povezanih s debljinom. Koristan je podsjetnik nastojati da vam opseg struka bude manji od polovice visine.
WtHR | Preporuka |
---|---|
Manje od 0,4 | Budite oprezni (moguća pothranjenost) |
0,4–0,49 | Zdrav raspon, nisu potrebne dodatne radnje |
0,5–0,59 | Razmotrite mjere opreza |
≥ 0,6 | Intervenirajte |
BMI kg/m2 | Opis |
---|---|
18,5 | Pothranjenost |
18,5–24,9 | Normalna tjelesna masa |
25,0–29,9 | Prekomjerna tjelesna masa |
30,0–34,9 | Stupanj I |
35,0–39,9 | Stupanj II |
≥ 40 | Stupanj III |
HR25OB00107_09/2025