WtHR | Preporuka |
---|---|
Manje od 0,4 | Budite oprezni (moguća pothranjenost) |
0,4–0,49 | Zdrav raspon, nisu potrebne dodatne radnje |
0,5–0,59 | Razmotrite mjere opreza |
≥ 0,6 | Intervenirajte |
Razmotrite mjere opreza:
Omjer opsega struka i visine (WHtR) od 0,50 do 0,59 smatra se omjerom koji je iznad zdravog raspona. Ovakav omjer može vas svrstati u skupinu s povećanim rizikom za razvoj kardiovaskularnih rizika, poput povišenog krvnog tlaka i povišenog kolesterola. Preporučuje se razmotriti mjere za upravljanje tjelesnom masom i zdravljem srca – razgovor s liječnikom je dobar početak. Preuzmite naš vodič za razgovor kako biste lakše započeli pozitivan razgovor sa svojim liječnikom o zdravlju srca.
WtHR | Preporuka |
---|---|
Manje od 0,4 | Budite oprezni (moguća pothranjenost) |
0,4–0,49 | Zdrav raspon, nisu potrebne dodatne radnje |
0,5–0,59 | Razmotrite mjere opreza |
≥ 0,6 | Intervenirajte |
BMI kg/m2 | Opis |
---|---|
18,5 | Pothranjenost |
18,5–24,9 | Normalna tjelesna masa |
25,0–29,9 | Prekomjerna tjelesna masa |
30,0–34,9 | Stupanj I |
35,0–39,9 | Stupanj II |
≥ 40 | Stupanj III |
HR25OB00107_09/2025