WtHR | Preporuka |
---|---|
Manje od 0,4 | Budite oprezni (moguća pothranjenost) |
0,4–0,49 | Zdrav raspon, nisu potrebne dodatne radnje |
0,5–0,59 | Razmotrite mjere opreza |
≥ 0,6 | Intervenirajte |
Moguća pothranjenost:
Omjer opsega struka i visine (WHtR) manji od 0,4 je ispod onog što smatramo zdravim rasponom te, zajedno s niskom BMI vrijednošću, može upućivati na to da ste pothranjeni. Iako se možda ne suočavate s istim zdravstvenim rizicima kao osobe koje žive s debljinom, pothranjenost i dalje može nositi zdravstvene izazove. Obratite se liječniku radi procjene i daljnje podrške.
WtHR | Preporuka |
---|---|
Manje od 0,4 | Budite oprezni (moguća pothranjenost) |
0,4–0,49 | Zdrav raspon, nisu potrebne dodatne radnje |
0,5–0,59 | Razmotrite mjere opreza |
≥ 0,6 | Intervenirajte |
BMI kg/m2 | Opis |
---|---|
18,5 | Pothranjenost |
18,5–24,9 | Normalna tjelesna masa |
25,0–29,9 | Prekomjerna tjelesna masa |
30,0–34,9 | Stupanj I |
35,0–39,9 | Stupanj II |
≥ 40 | Stupanj III |
HR25OB00107_09/2025