WtHR | Preporuka |
---|---|
Manje od 0,4 | Budite oprezni (moguća pothranjenost) |
0,4–0,49 | Zdrav raspon, nisu potrebne dodatne radnje |
0,5–0,59 | Razmotrite mjere opreza |
≥ 0,6 | Intervenirajte |
Intervenirajte:
Omjer opsega struka i visine (WHtR) od 0,60 ili više svrstava vas u skupinu visokog rizika za stanja povezana s debljinom i može značajno utjecati na zdravlje srca. Preporučuje se aktivno djelovati na upravljanju tjelesnom masom i kardiovaskularnim rizicima – razgovarajte sa svojim liječnikom o daljnjim koracima. Preuzmite naš vodič za razgovor kako biste lakše započeli pozitivan razgovor o zdravlju srca sa svojim liječnikom.
WtHR | Preporuka |
---|---|
Manje od 0,4 | Budite oprezni (moguća pothranjenost) |
0,4–0,49 | Zdrav raspon, nisu potrebne dodatne radnje |
0,5–0,59 | Razmotrite mjere opreza |
≥ 0,6 | Intervenirajte |
BMI kg/m2 | Opis |
---|---|
18,5 | Pothranjenost |
18,5–24,9 | Normalna tjelesna masa |
25,0–29,9 | Prekomjerna tjelesna masa |
30,0–34,9 | Stupanj I |
35,0–39,9 | Stupanj II |
≥ 40 | Stupanj III |
HR25OB00107_09/2025